Code | Lebensraumtyp | Biog. Region |
Schlussfolgerungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | Area | Strukturen Funktionen |
Zukunfts- aussichten |
Gesamt- bewertung |
Gesamt- trend |
|||||
3110 | Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (Littorelletalia uniflorae) | ATL | U2 | U2 | U2 | U1 | U2 | - | ||
3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea | ATL | FV | U2 | FV | U1 | U2 | = | ||
3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | ATL | FV | FV | U1 | FV | U1 | - | ||
3150 | Natürliche eutrophe Seen und Altarme | ATL | FV | FV | U1 | U2 | U2 | = | ||
KON | FV | FV | U2 | U2 | U2 | = | ||||
3160 | Dystrophe Seen und Teiche | ATL | FV | FV | U1 | FV | U1 | = | ||
KON | U1 | FV | U1 | U1 | U1 | + | ||||
3260 | Fließgewässer mit Unterwasservegetation | ATL | U1 | U1 | U2 | U1 | U2 | + | ||
KON | FV | FV | FV | FV | FV | + | ||||
3270 | Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. | ATL | FV | XX | FV | U1 | U1 | + | ||
KON | FV | FV | FV | FV | FV | + | ||||
Legende
|